<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Koll på länkstatistik med Tweetdeck och bit.ly</title>
	<atom:link href="http://www.arwengrim.se/twitter/koll-pa-lankstatistik-med-tweetdeck-och-bit-ly/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arwengrim.se/twitter/koll-pa-lankstatistik-med-tweetdeck-och-bit-ly/</link>
	<description>Om Internet, mjukvara och prylar.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 22:22:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Av: Arwengrim</title>
		<link>http://www.arwengrim.se/twitter/koll-pa-lankstatistik-med-tweetdeck-och-bit-ly/#comment-389</link>
		<dc:creator>Arwengrim</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 03:01:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arwengrim.se/?p=4319#comment-389</guid>
		<description>Alltid roligt när man kan hjälpa någon. Däremot handlar ju det här inlägget om hur man registrerar sin bit.ly API-kod i tweetdeck ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alltid roligt när man kan hjälpa någon. Däremot handlar ju det här inlägget om hur man registrerar sin bit.ly API-kod i tweetdeck <img src='http://www.arwengrim.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Minett</title>
		<link>http://www.arwengrim.se/twitter/koll-pa-lankstatistik-med-tweetdeck-och-bit-ly/#comment-384</link>
		<dc:creator>Minett</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 18:02:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arwengrim.se/?p=4319#comment-384</guid>
		<description>Hej Arwengrim!&lt;br&gt;&lt;br&gt;Tack för din utmärkta förklaring på hur jag registrerar min twitter på Tweetdeck! Det hjälpte mig mycket.&lt;br&gt;&lt;br&gt;/Minett - Resedrömmen &lt;a href=&quot;http://twitter.com/resedrommen&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://twitter.com/resedrommen&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Arwengrim!</p>
<p>Tack för din utmärkta förklaring på hur jag registrerar min twitter på Tweetdeck! Det hjälpte mig mycket.</p>
<p>/Minett &#8211; Resedrömmen <a href="http://twitter.com/resedrommen" rel="nofollow">http://twitter.com/resedrommen</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Seesmic Twitter &#124; PhoneApp.se</title>
		<link>http://www.arwengrim.se/twitter/koll-pa-lankstatistik-med-tweetdeck-och-bit-ly/#comment-353</link>
		<dc:creator>Seesmic Twitter &#124; PhoneApp.se</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 12:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arwengrim.se/?p=4319#comment-353</guid>
		<description>[...] Du kan exempelvis om du har konto hos bit.ly ange dina uppgifter för att på så sätt kunna se statistik på de länkar du skickar från din [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Du kan exempelvis om du har konto hos bit.ly ange dina uppgifter för att på så sätt kunna se statistik på de länkar du skickar från din [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Arwengrim</title>
		<link>http://www.arwengrim.se/twitter/koll-pa-lankstatistik-med-tweetdeck-och-bit-ly/#comment-351</link>
		<dc:creator>Arwengrim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 00:42:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arwengrim.se/?p=4319#comment-351</guid>
		<description>Bara du reggar ett konto på bit.ly kan du ju förkorta även därifrån eller via deras booklet osv. Då får du samma statistik. Flera twitterklienter för mobila enheter har också stöd för bit.ly och deras api-nyckel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bara du reggar ett konto på bit.ly kan du ju förkorta även därifrån eller via deras booklet osv. Då får du samma statistik. Flera twitterklienter för mobila enheter har också stöd för bit.ly och deras api-nyckel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Daniel Lentz</title>
		<link>http://www.arwengrim.se/twitter/koll-pa-lankstatistik-med-tweetdeck-och-bit-ly/#comment-350</link>
		<dc:creator>Daniel Lentz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 18:40:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arwengrim.se/?p=4319#comment-350</guid>
		<description>Mmmm...vill ju helst slippa byta just för att få denna funktion...men jag älskar ju all typ av statistik ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mmmm&#8230;vill ju helst slippa byta just för att få denna funktion&#8230;men jag älskar ju all typ av statistik <img src='http://www.arwengrim.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 94/95 queries in 0.026 seconds using disk: basic

Served from: www.arwengrim.se @ 2012-05-22 17:13:43 -->
